الترتيب | نتيجة نهاية المباراة |
---|---|
Top 1 | 2 - 2 |
Top 2 | 4 - 0 |
Top 3 | 1 - 1 |
Gloucester City | توقعات إحصائية | Sholing |
---|---|---|
50% | Topla Oynama | 50% |
14.0 | Toplam Şut | 11.3 |
5.2 | İsabetli Şut | 3.8 |
333.5 | Başarılı Paslar | 368.0 |
81% | Pas Başarı(%) | 83% |
6.0 | Köşe Vuruşu | 3.3 |
11.7 | Fauller | 11.5 |
2.2 | Ofsaytlar | 1.5 |
Gloucester City | الإحصائيات | Sholing |
---|---|---|
100% | Wins | 25% |
0% | Draws | 50% |
0% | Losses | 25% |
2.50 | Scored / Match | 0.75 |
0.75 | Conceded / Match | 1.00 |
3.25 | AVG (Match Goals Average) | 1.75 |
حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري |
---|---|---|---|---|
18-01-2025 | Gloucester City | 2 - 1 | Sholing | İNGNLP |
09-11-2024 | Sholing | 1 - 1 | Gloucester City | İNGNLP |
نتيجة المباراة | ||
---|---|---|
MS1
1.61
|
MSX
3.41
|
MS2
3.21
|
2.5 هدف | |
---|---|
2.5 Alt
1.97
|
2.5 Üst
1.39
|
هدف لكل فريق | |
---|---|
Var
1.38
|
Yok
2.00
|
الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
إجمالي الأهداف | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
6+ Gol
N/A
|