Rang | Ergebnis |
---|---|
Top 1 | 1 - 0 |
Top 2 | 1 - 1 |
Top 3 | 0 - 0 |
SuperSport United | Statistik-Vorhersagen | Sekhukhune United |
---|---|---|
51% | Topla Oynama | 49% |
10.6 | Toplam Şut | 9.1 |
3.2 | İsabetli Şut | 3.0 |
250.9 | Başarılı Paslar | 284.1 |
74% | Pas Başarı(%) | 76% |
5.4 | Köşe Vuruşu | 4.4 |
12.8 | Fauller | 12.5 |
2.1 | Ofsaytlar | 1.6 |
SuperSport United | Statistik | Sekhukhune United |
---|---|---|
50% | Wins | 25% |
33% | Draws | 25% |
17% | Losses | 50% |
0.67 | Scored / Match | 0.75 |
0.33 | Conceded / Match | 1.50 |
1.00 | AVG (Match Goals Average) | 2.25 |
Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
---|---|---|---|---|
07-05-2024 | SuperSport United | 1 - 1 | Sekhukhune United | GAFPSL |
12-11-2023 | Sekhukhune United | 2 - 1 | SuperSport United | GAFPSL |
07-10-2022 | SuperSport United | 3 - 1 | Sekhukhune United | GAFPSL |
18-12-2021 | Sekhukhune United | 0 - 0 | SuperSport United | GAFPSL |
05-12-2021 | SuperSport United | 0 - 1 | Sekhukhune United | GAFPSL |
Spielausgang | ||
---|---|---|
MS1
1.99
|
MSX
2.56
|
MS2
3.05
|
2.5 Tore | |
---|---|
2.5 Alt
1.21
|
2.5 Üst
2.54
|
Beide Teams treffen | |
---|---|
Var
2.08
|
Yok
1.35
|
Halbzeit/Endstand | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
Gesamtzahl Tore | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
1.89
|
2-3 Gol
1.78
|
4-5 Gol
6.29
|
|
6+ Gol
34.50
|
Spielstand | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-0
N/A
|
2-0
N/A
|
2-1
N/A
|
3-0
N/A
|
3-1
N/A
|
3-2
N/A
|
0-0
N/A
|
1-1
N/A
|
2-2
N/A
|
0-1
N/A
|
0-2
N/A
|
1-2
N/A
|
0-3
N/A
|
1-3
N/A
|
2-3
N/A
|
Andere
N/V
|