| الترتيب | نتيجة نهاية المباراة |
|---|---|
| Top 1 | 2 - 2 |
| Top 2 | 1 - 3 |
| Top 3 | 1 - 0 |
| Gold Coast United | توقعات إحصائية | Brisbane Olympic FC |
|---|---|---|
| 54% | Topla Oynama | 46% |
| 9.3 | Toplam Şut | 17.7 |
| 2.0 | İsabetli Şut | 8.3 |
| 0.0 | Başarılı Paslar | 0.0 |
| 0% | Pas Başarı(%) | 0% |
| 5.3 | Köşe Vuruşu | 8.3 |
| 11.3 | Fauller | 10.0 |
| 2.7 | Ofsaytlar | 1.0 |
| Gold Coast United | الإحصائيات | Brisbane Olympic FC |
|---|---|---|
| 17% | Wins | 22% |
| 0% | Draws | 22% |
| 83% | Losses | 56% |
| 1.17 | Scored / Match | 2.11 |
| 2.33 | Conceded / Match | 2.56 |
| 3.50 | AVG (Match Goals Average) | 4.67 |
| حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري |
|---|---|---|---|---|
| 15-03-2026 | Brisbane Olympic FC | 2 - 0 | Gold Coast United | AVNPL |
| 22-06-2025 | Gold Coast United | 1 - 2 | Brisbane Olympic FC | AVSQ |
| 23-03-2025 | Brisbane Olympic FC | 3 - 0 | Gold Coast United | AVSQ |
| 20-07-2024 | Gold Coast United | 1 - 1 | Brisbane Olympic FC | AVNPL |
| 21-04-2024 | Brisbane Olympic FC | 0 - 0 | Gold Coast United | AVNPL |
| نتيجة المباراة | ||
|---|---|---|
|
MS1
3.66
|
MSX
3.79
|
MS2
1.42
|
| 2.5 هدف | |
|---|---|
|
2.5 Alt
N/A
|
2.5 Üst
N/A
|
| هدف لكل فريق | |
|---|---|
|
Var
1.26
|
Yok
2.24
|
| الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
|
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
|
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
||||||
| إجمالي الأهداف | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
|
6+ Gol
N/A
|
|||