الترتيب | نتيجة نهاية المباراة |
---|---|
Top 1 | 2 - 1 |
Top 2 | 3 - 1 |
Top 3 | 0 - 0 |
Paderborn | توقعات إحصائية | Bochum |
---|---|---|
52% | Topla Oynama | 48% |
15.7 | Toplam Şut | 12.0 |
7.0 | İsabetli Şut | 4.7 |
0.0 | Başarılı Paslar | 0.0 |
0% | Pas Başarı(%) | 0% |
5.7 | Köşe Vuruşu | 5.7 |
12.0 | Fauller | 10.7 |
2.7 | Ofsaytlar | 2.0 |
Paderborn | الإحصائيات | Bochum |
---|---|---|
50% | Wins | 0% |
0% | Draws | 0% |
50% | Losses | 100% |
1.50 | Scored / Match | 1.00 |
1.50 | Conceded / Match | 3.00 |
3.00 | AVG (Match Goals Average) | 4.00 |
حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري |
---|---|---|---|---|
16-12-2022 | Paderborn | 1 - 1 | Bochum | HAZ |
08-07-2022 | Paderborn | 2 - 0 | Bochum | HAZ |
10-04-2021 | Paderborn | 3 - 0 | Bochum | AL2 |
11-12-2020 | Bochum | 3 - 0 | Paderborn | AL2 |
09-02-2019 | Bochum | 1 - 2 | Paderborn | AL2 |
نتيجة المباراة | ||
---|---|---|
MS1
1.71
|
MSX
3.32
|
MS2
3.24
|
2.5 هدف | |
---|---|
2.5 Alt
1.99
|
2.5 Üst
1.44
|
هدف لكل فريق | |
---|---|
Var
1.40
|
Yok
2.08
|
الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
2.54
|
1/X
12.55
|
1/2
32.50
|
||||||
X/1
4.77
|
X/X
5.36
|
X/2
7.77
|
||||||
2/1
21.50
|
2/X
13.35
|
2/2
5.38
|
إجمالي الأهداف | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
4.09
|
2-3 Gol
1.83
|
4-5 Gol
2.87
|
|
6+ Gol
8.60
|