Sıralama | Skor |
---|---|
Top 1 | 1 - 1 |
Top 2 | 2 - 1 |
Top 3 | 4 - 0 |
Paderborn | İstatistik Tahminleri | Bochum |
---|---|---|
54% | Topla Oynama | 46% |
14.0 | Toplam Şut | 10.7 |
6.3 | İsabetli Şut | 4.3 |
0.0 | Başarılı Paslar | 0.0 |
0% | Pas Başarı(%) | 0% |
6.7 | Köşe Vuruşu | 4.7 |
10.7 | Fauller | 8.7 |
2.7 | Ofsaytlar | 2.0 |
Paderborn | İstatistik | Bochum |
---|---|---|
50% | Wins | 0% |
0% | Draws | 0% |
50% | Losses | 100% |
1.50 | Scored / Match | 1.00 |
1.50 | Conceded / Match | 3.00 |
3.00 | AVG (Match Goals Average) | 4.00 |
Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
---|---|---|---|---|
16-12-2022 | Paderborn | 1 - 1 | Bochum | HAZ |
08-07-2022 | Paderborn | 2 - 0 | Bochum | HAZ |
10-04-2021 | Paderborn | 3 - 0 | Bochum | AL2 |
11-12-2020 | Bochum | 3 - 0 | Paderborn | AL2 |
09-02-2019 | Bochum | 1 - 2 | Paderborn | AL2 |
Maç Sonucu | ||
---|---|---|
MS1
1.72
|
MSX
3.38
|
MS2
3.12
|
2.5 Gol | |
---|---|
2.5 Alt
1.99
|
2.5 Üst
1.44
|
Karşılıklı Gol | |
---|---|
Var
1.40
|
Yok
2.07
|
İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
2.58
|
1/X
12.85
|
1/2
32.00
|
||||||
X/1
4.76
|
X/X
5.44
|
X/2
7.50
|
||||||
2/1
21.45
|
2/X
13.60
|
2/2
5.17
|
Toplam Gol | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
4.06
|
2-3 Gol
1.82
|
4-5 Gol
2.89
|
|
6+ Gol
8.69
|