| # | Marcador | 
|---|---|
| Top 1 | 2 - 2 | 
| Top 2 | 2 - 1 | 
| Top 3 | 1 - 0 | 
| Arema Malang | Predicciones estadísticas | Barito Putera | 
|---|---|---|
| 51% | Topla Oynama | 49% | 
| 14.3 | Toplam Şut | 12.9 | 
| 5.2 | İsabetli Şut | 4.8 | 
| 438.2 | Başarılı Paslar | 329.5 | 
| 83% | Pas Başarı(%) | 78% | 
| 5.6 | Köşe Vuruşu | 5.4 | 
| 11.1 | Fauller | 12.2 | 
| 1.7 | Ofsaytlar | 1.4 | 
| Arema Malang | Desempeño | Barito Putera | 
|---|---|---|
| 42% | Wins | 25% | 
| 33% | Draws | 33% | 
| 25% | Losses | 42% | 
| 1.83 | Scored / Match | 1.33 | 
| 1.33 | Conceded / Match | 1.58 | 
| 3.17 | AVG (Match Goals Average) | 2.92 | 
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga | 
|---|---|---|---|---|
| 01-11-2024 | Barito Putera | 1 - 3 | Arema Malang | ENDL1 | 
| 04-09-2022 | Barito Putera | 1 - 1 | Arema Malang | ENDL1 | 
| 05-03-2022 | Barito Putera | 1 - 2 | Arema Malang | ENDL1 | 
| 23-11-2021 | Arema Malang | 2 - 1 | Barito Putera | ENDL1 | 
| 22-12-2019 | Barito Putera | 3 - 0 | Arema Malang | ENDL1 | 
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
| MS1 1.82 | MSX 3.16 | MS2 2.79 | 
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
| 2.5 Alt 1.91 | 2.5 Üst 1.44 | 
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
| Var 1.39 | Yok 1.99 | 
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 N/A | 1/X N/A | 1/2 N/A | ||||||
| X/1 N/A | X/X N/A | X/2 N/A | ||||||
| 2/1 N/A | 2/X N/A | 2/2 N/A | ||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol N/A | 2-3 Gol N/A | 4-5 Gol N/A | |
| 6+ Gol N/A | |||