| Sıralama | Skor | 
|---|---|
| Top 1 | 1 - 1 | 
| Top 2 | 1 - 0 | 
| Top 3 | 0 - 0 | 
| Express | İstatistik Tahminleri | Police | 
|---|---|---|
| 52% | Topla Oynama | 48% | 
| 12.7 | Toplam Şut | 10.9 | 
| 4.1 | İsabetli Şut | 3.5 | 
| 301.0 | Başarılı Paslar | 272.2 | 
| 75% | Pas Başarı(%) | 75% | 
| 4.3 | Köşe Vuruşu | 4.3 | 
| 13.2 | Fauller | 10.7 | 
| 1.5 | Ofsaytlar | 1.8 | 
| Express | İstatistik | Police | 
|---|---|---|
| 67% | Wins | 12% | 
| 11% | Draws | 50% | 
| 22% | Losses | 38% | 
| 1.67 | Scored / Match | 0.62 | 
| 0.89 | Conceded / Match | 0.88 | 
| 2.56 | AVG (Match Goals Average) | 1.50 | 
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig | 
|---|---|---|---|---|
| 16-10-2024 | Police | 2 - 2 | Express | UGA | 
| 29-03-2022 | Express | 2 - 1 | Police | UGA | 
| 02-11-2021 | Police | 1 - 2 | Express | UGA | 
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
| MS1 2.05 | MSX 2.70 | MS2 2.76 | 
| 2.5 Gol | |
|---|---|
| 2.5 Alt N/A | 2.5 Üst N/A | 
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
| Var 1.97 | Yok 1.40 | 
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 N/A | 1/X N/A | 1/2 N/A | ||||||
| X/1 N/A | X/X N/A | X/2 N/A | ||||||
| 2/1 N/A | 2/X N/A | 2/2 N/A | ||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol N/A | 2-3 Gol N/A | 4-5 Gol N/A | |
| 6+ Gol N/A | |||