# | Marcador |
---|---|
Top 1 | 1 - 0 |
Top 2 | 1 - 1 |
Top 3 | 2 - 1 |
Union Berlin | Predicciones estadísticas | Hoffenheim |
---|---|---|
52% | Topla Oynama | 48% |
13.2 | Toplam Şut | 10.2 |
4.8 | İsabetli Şut | 3.3 |
217.0 | Başarılı Paslar | 220.0 |
69% | Pas Başarı(%) | 65% |
5.7 | Köşe Vuruşu | 6.0 |
13.0 | Fauller | 11.7 |
1.8 | Ofsaytlar | 1.5 |
Union Berlin | Desempeño | Hoffenheim |
---|---|---|
100% | Wins | 100% |
0% | Draws | 0% |
0% | Losses | 0% |
2.00 | Scored / Match | 2.00 |
1.00 | Conceded / Match | 1.00 |
3.00 | AVG (Match Goals Average) | 3.00 |
Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
---|---|---|---|---|
08-02-2025 | Hoffenheim | 0 - 4 | Union Berlin | AL1 |
21-09-2024 | Union Berlin | 2 - 1 | Hoffenheim | AL1 |
17-02-2024 | Hoffenheim | 0 - 1 | Union Berlin | AL1 |
23-09-2023 | Union Berlin | 0 - 2 | Hoffenheim | AL1 |
20-05-2023 | Hoffenheim | 4 - 2 | Union Berlin | AL1 |
Tiempo completo | ||
---|---|---|
MS1
2.28
|
MSX
3.01
|
MS2
2.36
|
Menos/Más 2.5 | |
---|---|
2.5 Alt
1.71
|
2.5 Üst
1.64
|
Ambos equipos marcarán | |
---|---|
Var
1.50
|
Yok
1.90
|
MT/FT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
3.65
|
1/X
12.65
|
1/2
28.00
|
||||||
X/1
5.61
|
X/X
4.61
|
X/2
5.75
|
||||||
2/1
27.00
|
2/X
12.70
|
2/2
3.79
|
Goles totales | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
3.25
|
2-3 Gol
1.75
|
4-5 Gol
3.35
|
|
6+ Gol
12.80
|