# | Marcador |
---|---|
Top 1 | 1 - 1 |
Top 2 | 2 - 0 |
Top 3 | 3 - 3 |
Stockport County | Predicciones estadísticas | Cardiff City |
---|---|---|
49% | Topla Oynama | 51% |
10.2 | Toplam Şut | 9.8 |
4.4 | İsabetli Şut | 2.9 |
349.5 | Başarılı Paslar | 206.0 |
82% | Pas Başarı(%) | 73% |
3.0 | Köşe Vuruşu | 5.9 |
13.4 | Fauller | 13.1 |
1.0 | Ofsaytlar | 2.5 |
Stockport County | Desempeño | Cardiff City |
---|---|---|
67% | Wins | 67% |
0% | Draws | 33% |
33% | Losses | 0% |
1.67 | Scored / Match | 0.67 |
1.00 | Conceded / Match | 0.00 |
2.67 | AVG (Match Goals Average) | 0.67 |
Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
---|---|---|---|---|
01-03-2003 | Stockport County | 1 - 1 | Cardiff City | İN1 |
14-09-2002 | Cardiff City | 2 - 1 | Stockport County | İN1 |
Tiempo completo | ||
---|---|---|
MS1
2.29
|
MSX
2.98
|
MS2
2.19
|
Menos/Más 2.5 | |
---|---|
2.5 Alt
1.55
|
2.5 Üst
1.71
|
Ambos equipos marcarán | |
---|---|
Var
1.55
|
Yok
1.71
|
MT/FT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
3.87
|
1/X
13.70
|
1/2
28.50
|
||||||
X/1
5.52
|
X/X
4.52
|
X/2
5.32
|
||||||
2/1
29.00
|
2/X
13.65
|
2/2
3.66
|
Goles totales | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
2.83
|
2-3 Gol
1.70
|
4-5 Gol
3.63
|
|
6+ Gol
15.80
|