الترتيب | نتيجة نهاية المباراة |
---|---|
Top 1 | 0 - 2 |
Top 2 | 3 - 1 |
Top 3 | 1 - 1 |
Austin | توقعات إحصائية | Los Angeles FC |
---|---|---|
50% | Topla Oynama | 50% |
12.9 | Toplam Şut | 11.8 |
4.2 | İsabetli Şut | 4.8 |
301.5 | Başarılı Paslar | 352.5 |
83% | Pas Başarı(%) | 84% |
5.6 | Köşe Vuruşu | 4.7 |
13.9 | Fauller | 13.2 |
2.1 | Ofsaytlar | 1.4 |
Austin | الإحصائيات | Los Angeles FC |
---|---|---|
38% | Wins | 40% |
44% | Draws | 40% |
19% | Losses | 20% |
1.06 | Scored / Match | 2.13 |
1.00 | Conceded / Match | 1.60 |
2.06 | AVG (Match Goals Average) | 3.73 |
حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري |
---|---|---|---|---|
15-03-2025 | Los Angeles FC | 0 - 1 | Austin | ABD |
19-09-2024 | Los Angeles FC | 1 - 1 | Austin | ABD |
08-08-2024 | Los Angeles FC | 2 - 0 | Austin | CONLK |
20-06-2024 | Austin | 1 - 1 | Los Angeles FC | ABD |
08-10-2023 | Austin | 2 - 4 | Los Angeles FC | ABD |
نتيجة المباراة | ||
---|---|---|
MS1
2.53
|
MSX
2.93
|
MS2
2.09
|
2.5 هدف | |
---|---|
2.5 Alt
1.68
|
2.5 Üst
1.61
|
هدف لكل فريق | |
---|---|
Var
1.47
|
Yok
1.87
|
الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
4.28
|
1/X
12.95
|
1/2
27.00
|
||||||
X/1
6.34
|
X/X
4.69
|
X/2
5.48
|
||||||
2/1
30.00
|
2/X
12.65
|
2/2
3.41
|
إجمالي الأهداف | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
3.29
|
2-3 Gol
1.77
|
4-5 Gol
3.33
|
|
6+ Gol
12.45
|