# | Marcador |
---|---|
Top 1 | 0 - 0 |
Top 2 | 1 - 1 |
Top 3 | 3 - 1 |
Universidad Chile | Predicciones estadísticas | Palestino |
---|---|---|
54% | Topla Oynama | 46% |
11.6 | Toplam Şut | 8.3 |
3.7 | İsabetli Şut | 2.6 |
411.0 | Başarılı Paslar | 273.0 |
81% | Pas Başarı(%) | 75% |
6.4 | Köşe Vuruşu | 3.9 |
12.3 | Fauller | 12.7 |
1.1 | Ofsaytlar | 1.3 |
Universidad Chile | Desempeño | Palestino |
---|---|---|
82% | Wins | 36% |
0% | Draws | 36% |
18% | Losses | 27% |
2.82 | Scored / Match | 1.18 |
0.82 | Conceded / Match | 1.00 |
3.64 | AVG (Match Goals Average) | 2.18 |
Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
---|---|---|---|---|
27-04-2025 | Palestino | 2 - 3 | Universidad Chile | ŞİL |
15-09-2024 | Universidad Chile | 1 - 0 | Palestino | ŞİL |
21-04-2024 | Palestino | 2 - 2 | Universidad Chile | ŞİL |
06-02-2023 | Palestino | 2 - 0 | Universidad Chile | ŞİL |
15-09-2022 | Palestino | 1 - 2 | Universidad Chile | ŞİL |
Tiempo completo | ||
---|---|---|
MS1
1.51
|
MSX
3.16
|
MS2
4.01
|
Menos/Más 2.5 | |
---|---|
2.5 Alt
1.68
|
2.5 Üst
1.58
|
Ambos equipos marcarán | |
---|---|
Var
1.55
|
Yok
1.72
|
MT/FT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
Goles totales | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
6+ Gol
N/A
|