| الترتيب | نتيجة نهاية المباراة |
|---|---|
| Top 1 | 2 - 1 |
| Top 2 | 0 - 4 |
| Top 3 | 0 - 0 |
| Caersws | توقعات إحصائية | Buckley Town |
|---|---|---|
| 55% | Topla Oynama | 45% |
| 15.0 | Toplam Şut | 9.9 |
| 6.5 | İsabetli Şut | 3.6 |
| 561.0 | Başarılı Paslar | 315.0 |
| 88% | Pas Başarı(%) | 80% |
| 4.4 | Köşe Vuruşu | 2.4 |
| 12.2 | Fauller | 10.2 |
| 1.9 | Ofsaytlar | 0.6 |
| Caersws | الإحصائيات | Buckley Town |
|---|---|---|
| 44% | Wins | 30% |
| 33% | Draws | 10% |
| 22% | Losses | 60% |
| 1.78 | Scored / Match | 1.30 |
| 1.22 | Conceded / Match | 2.50 |
| 3.00 | AVG (Match Goals Average) | 3.80 |
| حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري |
|---|---|---|---|---|
| 01-11-2025 | Buckley Town | 4 - 3 | Caersws | GALFAW |
| 25-03-2025 | Buckley Town | 2 - 4 | Caersws | GALFAW |
| 12-10-2024 | Caersws | 3 - 0 | Buckley Town | GALFAW |
| 27-01-2024 | Buckley Town | 2 - 1 | Caersws | GALFAW |
| نتيجة المباراة | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.55
|
MSX
3.63
|
MS2
3.40
|
| 2.5 هدف | |
|---|---|
|
2.5 Alt
N/A
|
2.5 Üst
N/A
|
| هدف لكل فريق | |
|---|---|
|
Var
1.28
|
Yok
2.29
|
| الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
|
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
|
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
||||||
| إجمالي الأهداف | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
|
6+ Gol
N/A
|
|||