| # | Marcador |
|---|---|
| Top 1 | 0 - 1 |
| Top 2 | 1 - 2 |
| Top 3 | 0 - 0 |
| Glenavon FC | Predicciones estadísticas | Linfield FC |
|---|---|---|
| 39% | Topla Oynama | 61% |
| 7.5 | Toplam Şut | 12.5 |
| 2.3 | İsabetli Şut | 4.0 |
| 259.5 | Başarılı Paslar | 371.5 |
| 82% | Pas Başarı(%) | 86% |
| 3.3 | Köşe Vuruşu | 5.7 |
| 12.0 | Fauller | 10.7 |
| 1.8 | Ofsaytlar | 1.8 |
| Glenavon FC | Desempeño | Linfield FC |
|---|---|---|
| 38% | Wins | 25% |
| 0% | Draws | 42% |
| 62% | Losses | 33% |
| 1.08 | Scored / Match | 0.83 |
| 1.54 | Conceded / Match | 0.92 |
| 2.62 | AVG (Match Goals Average) | 1.75 |
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 20-12-2025 | Glenavon FC | 2 - 1 | Linfield FC | KİRL |
| 20-09-2025 | Linfield FC | 2 - 0 | Glenavon FC | KİRL |
| 15-03-2025 | Linfield FC | 2 - 0 | Glenavon FC | KİRL |
| 21-12-2024 | Linfield FC | 1 - 0 | Glenavon FC | KİRL |
| 20-08-2024 | Glenavon FC | 0 - 3 | Linfield FC | KİRL |
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
|
MS1
5.68
|
MSX
3.93
|
MS2
1.27
|
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.71
|
2.5 Üst
1.59
|
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
|
Var
1.77
|
Yok
1.54
|
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
10.80
|
1/X
20.20
|
1/2
23.10
|
||||||
|
X/1
12.50
|
X/X
5.91
|
X/2
3.83
|
||||||
|
2/1
35.00
|
2/X
17.75
|
2/2
1.85
|
||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
3.29
|
2-3 Gol
1.76
|
4-5 Gol
3.34
|
|
|
6+ Gol
12.55
|
|||