| الترتيب | نتيجة نهاية المباراة |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 2 |
| Top 2 | 0 - 0 |
| Top 3 | 1 - 0 |
| Stevenage | توقعات إحصائية | Huddersfield Town |
|---|---|---|
| 50% | Topla Oynama | 50% |
| 11.8 | Toplam Şut | 10.0 |
| 4.2 | İsabetli Şut | 3.5 |
| 308.5 | Başarılı Paslar | 308.5 |
| 80% | Pas Başarı(%) | 78% |
| 5.2 | Köşe Vuruşu | 5.2 |
| 10.2 | Fauller | 10.3 |
| 1.2 | Ofsaytlar | 1.5 |
| Stevenage | الإحصائيات | Huddersfield Town |
|---|---|---|
| 43% | Wins | 33% |
| 50% | Draws | 13% |
| 7% | Losses | 53% |
| 1.00 | Scored / Match | 1.47 |
| 0.50 | Conceded / Match | 1.80 |
| 1.50 | AVG (Match Goals Average) | 3.27 |
| حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري |
|---|---|---|---|---|
| 23-08-2025 | Huddersfield Town | 1 - 0 | Stevenage | İN1 |
| 01-03-2025 | Stevenage | 1 - 2 | Huddersfield Town | İN1 |
| 17-08-2024 | Huddersfield Town | 2 - 1 | Stevenage | İN1 |
| 28-02-2012 | Stevenage | 2 - 2 | Huddersfield Town | İN1 |
| 08-10-2011 | Huddersfield Town | 2 - 1 | Stevenage | İN1 |
| نتيجة المباراة | ||
|---|---|---|
|
MS1
2.27
|
MSX
2.75
|
MS2
2.43
|
| 2.5 هدف | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.41
|
2.5 Üst
1.97
|
| هدف لكل فريق | |
|---|---|
|
Var
1.70
|
Yok
1.60
|
| الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
3.87
|
1/X
13.80
|
1/2
34.50
|
||||||
|
X/1
5.44
|
X/X
4.01
|
X/2
5.74
|
||||||
|
2/1
32.50
|
2/X
13.90
|
2/2
4.21
|
||||||
| إجمالي الأهداف | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
2.49
|
2-3 Gol
1.74
|
4-5 Gol
4.38
|
|
|
6+ Gol
23.10
|
|||