| الترتيب | نتيجة نهاية المباراة |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 1 |
| Top 2 | 1 - 0 |
| Top 3 | 2 - 0 |
| Cambridge United | توقعات إحصائية | Bristol Rovers |
|---|---|---|
| 58% | Topla Oynama | 42% |
| 15.6 | Toplam Şut | 7.1 |
| 5.3 | İsabetli Şut | 2.1 |
| 230.0 | Başarılı Paslar | 296.0 |
| 72% | Pas Başarı(%) | 79% |
| 6.4 | Köşe Vuruşu | 3.4 |
| 12.0 | Fauller | 16.3 |
| 2.7 | Ofsaytlar | 1.6 |
| Cambridge United | الإحصائيات | Bristol Rovers |
|---|---|---|
| 71% | Wins | 21% |
| 21% | Draws | 14% |
| 7% | Losses | 64% |
| 1.64 | Scored / Match | 0.93 |
| 0.64 | Conceded / Match | 1.79 |
| 2.29 | AVG (Match Goals Average) | 2.71 |
| حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري |
|---|---|---|---|---|
| 02-12-2025 | Bristol Rovers | 2 - 2 | Cambridge United | İNTK |
| 23-08-2025 | Bristol Rovers | 1 - 0 | Cambridge United | İN2 |
| 12-08-2025 | Bristol Rovers | 0 - 2 | Cambridge United | İNLK |
| 04-01-2025 | Cambridge United | 0 - 1 | Bristol Rovers | İN1 |
| 31-08-2024 | Bristol Rovers | 2 - 0 | Cambridge United | İN1 |
| نتيجة المباراة | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.51
|
MSX
3.15
|
MS2
4.22
|
| 2.5 هدف | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.46
|
2.5 Üst
1.88
|
| هدف لكل فريق | |
|---|---|
|
Var
1.82
|
Yok
1.50
|
| الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
2.34
|
1/X
15.50
|
1/2
35.00
|
||||||
|
X/1
4.07
|
X/X
4.54
|
X/2
9.16
|
||||||
|
2/1
27.00
|
2/X
17.15
|
2/2
7.95
|
||||||
| إجمالي الأهداف | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
2.60
|
2-3 Gol
1.74
|
4-5 Gol
4.16
|
|
|
6+ Gol
20.75
|
|||