| Sıralama | Skor |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 0 |
| Top 2 | 1 - 1 |
| Top 3 | 0 - 3 |
| Suwon City | İstatistik Tahminleri | Gwangju |
|---|---|---|
| 53% | Topla Oynama | 47% |
| 7.7 | Toplam Şut | 11.7 |
| 2.9 | İsabetli Şut | 4.0 |
| 380.0 | Başarılı Paslar | 256.0 |
| 82% | Pas Başarı(%) | 70% |
| 2.4 | Köşe Vuruşu | 4.9 |
| 12.3 | Fauller | 14.7 |
| 2.0 | Ofsaytlar | 2.0 |
| Suwon City | İstatistik | Gwangju |
|---|---|---|
| Wins | ||
| Draws | ||
| Losses | ||
| Scored / Match | ||
| Conceded / Match | ||
| AVG (Match Goals Average) |
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
|---|---|---|---|---|
| 15-02-2025 | Gwangju | 0 - 0 | Suwon City | GKOR |
| 27-07-2024 | Gwangju | 1 - 0 | Suwon City | GKOR |
| 25-06-2024 | Suwon City | 1 - 0 | Gwangju | GKOK |
| 27-04-2024 | Gwangju | 1 - 2 | Suwon City | GKOK |
| 28-05-2023 | Suwon City | 0 - 2 | Gwangju | GKOK |
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
|
MS1
2.74
|
MSX
2.76
|
MS2
2.20
|
| 2.5 Gol | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.43
|
2.5 Üst
2.08
|
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
|
Var
1.77
|
Yok
1.62
|
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
4.67
|
1/X
13.80
|
1/2
32.00
|
||||||
|
X/1
6.17
|
X/X
3.91
|
X/2
5.21
|
||||||
|
2/1
35.00
|
2/X
13.45
|
2/2
3.60
|
||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
2.60
|
2-3 Gol
1.82
|
4-5 Gol
4.79
|
|
|
6+ Gol
26.50
|
|||