Sıralama | Skor |
---|---|
Top 1 | 2 - 1 |
Top 2 | 0 - 0 |
Top 3 | 2 - 2 |
Utrecht | İstatistik Tahminleri | Groningen |
---|---|---|
57% | Topla Oynama | 43% |
13.0 | Toplam Şut | 10.1 |
4.7 | İsabetli Şut | 5.1 |
0.0 | Başarılı Paslar | 0.0 |
0% | Pas Başarı(%) | 0% |
6.0 | Köşe Vuruşu | 4.1 |
10.6 | Fauller | 11.6 |
1.0 | Ofsaytlar | 1.9 |
Utrecht | İstatistik | Groningen |
---|---|---|
100% | Wins | 0% |
0% | Draws | 0% |
0% | Losses | 100% |
4.00 | Scored / Match | 1.50 |
0.50 | Conceded / Match | 4.00 |
4.50 | AVG (Match Goals Average) | 5.50 |
Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
---|---|---|---|---|
13-04-2025 | Utrecht | 3 - 1 | Groningen | HOL |
20-10-2024 | Groningen | 0 - 1 | Utrecht | HOL |
07-04-2023 | Groningen | 1 - 2 | Utrecht | HOL |
06-11-2022 | Utrecht | 2 - 1 | Groningen | HOL |
20-03-2022 | Utrecht | 1 - 3 | Groningen | HOL |
Maç Sonucu | ||
---|---|---|
MS1
1.58
|
MSX
3.44
|
MS2
3.69
|
2.5 Gol | |
---|---|
2.5 Alt
1.92
|
2.5 Üst
1.48
|
Karşılıklı Gol | |
---|---|
Var
1.47
|
Yok
1.95
|
İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
2.31
|
1/X
13.25
|
1/2
34.50
|
||||||
X/1
4.45
|
X/X
5.39
|
X/2
8.51
|
||||||
2/1
21.35
|
2/X
14.40
|
2/2
6.26
|
Toplam Gol | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
3.85
|
2-3 Gol
1.81
|
4-5 Gol
2.98
|
|
6+ Gol
9.42
|