Sıralama | Skor |
---|---|
Top 1 | 1 - 0 |
Top 2 | 2 - 3 |
Top 3 | 0 - 0 |
Skeid | İstatistik Tahminleri | Moss |
---|---|---|
53% | Topla Oynama | 47% |
11.0 | Toplam Şut | 9.2 |
4.4 | İsabetli Şut | 4.0 |
371.0 | Başarılı Paslar | 252.0 |
86% | Pas Başarı(%) | 79% |
4.2 | Köşe Vuruşu | 6.4 |
11.6 | Fauller | 16.2 |
1.4 | Ofsaytlar | 2.2 |
Skeid | İstatistik | Moss |
---|---|---|
0% | Wins | 0% |
40% | Draws | 30% |
60% | Losses | 70% |
0.90 | Scored / Match | 0.90 |
2.10 | Conceded / Match | 2.60 |
3.00 | AVG (Match Goals Average) | 3.50 |
Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
---|---|---|---|---|
24-05-2025 | Moss | 2 - 1 | Skeid | NOR1 |
17-09-2023 | Moss | 3 - 0 | Skeid | NOR1 |
03-05-2023 | Skeid | 2 - 2 | Moss | NOR1 |
05-09-2020 | Moss | 2 - 5 | Skeid | NOR3 |
04-02-2018 | Skeid | 3 - 3 | Moss | HAZ |
Maç Sonucu | ||
---|---|---|
MS1
2.39
|
MSX
3.09
|
MS2
2.04
|
2.5 Gol | |
---|---|
2.5 Alt
1.85
|
2.5 Üst
1.44
|
Karşılıklı Gol | |
---|---|
Var
1.37
|
Yok
2.01
|
İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
Toplam Gol | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
3.77
|
2-3 Gol
1.78
|
4-5 Gol
2.92
|
|
6+ Gol
9.20
|