Sıralama | Skor |
---|---|
Top 1 | 2 - 1 |
Top 2 | 1 - 1 |
Top 3 | 0 - 2 |
HamKam | İstatistik Tahminleri | Stromsgodset |
---|---|---|
48% | Topla Oynama | 52% |
9.5 | Toplam Şut | 9.7 |
4.5 | İsabetli Şut | 3.8 |
257.0 | Başarılı Paslar | 234.0 |
76% | Pas Başarı(%) | 70% |
4.0 | Köşe Vuruşu | 5.0 |
10.3 | Fauller | 13.3 |
1.3 | Ofsaytlar | 1.2 |
HamKam | İstatistik | Stromsgodset |
---|---|---|
30% | Wins | 20% |
30% | Draws | 10% |
40% | Losses | 70% |
1.20 | Scored / Match | 1.60 |
1.80 | Conceded / Match | 2.30 |
3.00 | AVG (Match Goals Average) | 3.90 |
Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
---|---|---|---|---|
31-05-2025 | Stromsgodset | 0 - 3 | HamKam | NOR |
29-09-2024 | Stromsgodset | 1 - 1 | HamKam | NOR |
21-04-2024 | HamKam | 0 - 1 | Stromsgodset | NOR |
12-11-2023 | Stromsgodset | 0 - 1 | HamKam | NOR |
23-04-2023 | HamKam | 2 - 0 | Stromsgodset | NOR |
Maç Sonucu | ||
---|---|---|
MS1
2.00
|
MSX
3.13
|
MS2
2.65
|
2.5 Gol | |
---|---|
2.5 Alt
1.89
|
2.5 Üst
1.50
|
Karşılıklı Gol | |
---|---|
Var
1.41
|
Yok
2.06
|
İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
3.09
|
1/X
12.25
|
1/2
28.50
|
||||||
X/1
5.28
|
X/X
5.01
|
X/2
6.54
|
||||||
2/1
23.65
|
2/X
12.60
|
2/2
4.30
|
Toplam Gol | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
3.97
|
2-3 Gol
1.85
|
4-5 Gol
3.13
|
|
6+ Gol
10.20
|