Sıralama | Skor |
---|---|
Top 1 | 1 - 3 |
Top 2 | 3 - 3 |
Top 3 | 3 - 2 |
Manchester City | İstatistik Tahminleri | Manchester United |
---|---|---|
52% | Topla Oynama | 48% |
11.3 | Toplam Şut | 12.6 |
5.4 | İsabetli Şut | 5.0 |
0.0 | Başarılı Paslar | 0.0 |
0% | Pas Başarı(%) | 0% |
5.0 | Köşe Vuruşu | 5.0 |
11.4 | Fauller | 13.9 |
1.1 | Ofsaytlar | 2.6 |
Manchester City | İstatistik | Manchester United |
---|---|---|
0% | Wins | 0% |
0% | Draws | 100% |
100% | Losses | 0% |
0.00 | Scored / Match | 1.00 |
2.00 | Conceded / Match | 1.00 |
2.00 | AVG (Match Goals Average) | 2.00 |
Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
---|---|---|---|---|
06-04-2025 | Manchester United | 0 - 0 | Manchester City | İNP |
15-12-2024 | Manchester City | 1 - 2 | Manchester United | İNP |
10-08-2024 | Manchester City | 1 - 1 | Manchester United | İCS |
25-05-2024 | Manchester City | 1 - 2 | Manchester United | FAK |
03-03-2024 | Manchester City | 3 - 1 | Manchester United | İNP |
Maç Sonucu | ||
---|---|---|
MS1
1.50
|
MSX
3.65
|
MS2
3.96
|
2.5 Gol | |
---|---|
2.5 Alt
2.11
|
2.5 Üst
1.38
|
Karşılıklı Gol | |
---|---|
Var
1.42
|
Yok
2.04
|
İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
2.14
|
1/X
13.45
|
1/2
34.50
|
||||||
X/1
4.42
|
X/X
5.91
|
X/2
9.29
|
||||||
2/1
20.10
|
2/X
14.70
|
2/2
6.68
|
Toplam Gol | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
4.42
|
2-3 Gol
1.87
|
4-5 Gol
2.76
|
|
6+ Gol
7.64
|