| Rang | Ergebnis |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 1 |
| Top 2 | 1 - 0 |
| Top 3 | 1 - 2 |
| Newport County | Statistik-Vorhersagen | Harrogate Town |
|---|---|---|
| 51% | Topla Oynama | 49% |
| 11.8 | Toplam Şut | 9.5 |
| 4.4 | İsabetli Şut | 3.8 |
| 292.6 | Başarılı Paslar | 278.8 |
| 73% | Pas Başarı(%) | 72% |
| 5.8 | Köşe Vuruşu | 4.1 |
| 12.3 | Fauller | 12.7 |
| 1.4 | Ofsaytlar | 1.7 |
| Newport County | Statistik | Harrogate Town |
|---|---|---|
| 53% | Wins | 17% |
| 18% | Draws | 28% |
| 29% | Losses | 56% |
| 1.59 | Scored / Match | 0.72 |
| 1.35 | Conceded / Match | 1.28 |
| 2.94 | AVG (Match Goals Average) | 2.00 |
| Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 12-10-2024 | Harrogate Town | 1 - 0 | Newport County | İN2 |
| 27-02-2024 | Harrogate Town | 1 - 4 | Newport County | İN2 |
| 07-10-2023 | Newport County | 1 - 2 | Harrogate Town | İN2 |
| 25-04-2023 | Newport County | 2 - 3 | Harrogate Town | İN2 |
| 27-08-2022 | Harrogate Town | 0 - 4 | Newport County | İN2 |
| Spielausgang | ||
|---|---|---|
|
MS1
2.48
|
MSX
2.72
|
MS2
2.21
|
| 2.5 Tore | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.37
|
2.5 Üst
2.01
|
| Beide Teams treffen | |
|---|---|
|
Var
1.73
|
Yok
1.55
|
| Halbzeit/Endstand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
4.31
|
1/X
14.05
|
1/2
32.50
|
||||||
|
X/1
5.69
|
X/X
3.90
|
X/2
5.20
|
||||||
|
2/1
34.50
|
2/X
13.90
|
2/2
3.75
|
||||||
| Gesamtzahl Tore | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
2.36
|
2-3 Gol
1.72
|
4-5 Gol
4.49
|
|
|
6+ Gol
25.00
|
|||