| Sıralama | Skor |
|---|---|
| Top 1 | 2 - 0 |
| Top 2 | 0 - 2 |
| Top 3 | 1 - 2 |
| Borussia Dortmund | İstatistik Tahminleri | Barcelona |
|---|---|---|
| 45% | Topla Oynama | 55% |
| 13.1 | Toplam Şut | 14.1 |
| 4.6 | İsabetli Şut | 5.1 |
| 336.3 | Başarılı Paslar | 487.0 |
| 82% | Pas Başarı(%) | 86% |
| 4.9 | Köşe Vuruşu | 5.1 |
| 11.1 | Fauller | 9.6 |
| 2.9 | Ofsaytlar | 1.9 |
| Borussia Dortmund | İstatistik | Barcelona |
|---|---|---|
| 50% | Wins | 80% |
| 33% | Draws | 0% |
| 17% | Losses | 20% |
| 2.33 | Scored / Match | 3.00 |
| 1.00 | Conceded / Match | 2.00 |
| 3.33 | AVG (Match Goals Average) | 5.00 |
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
|---|---|---|---|---|
| 09-04-2025 | Barcelona | 4 - 0 | Borussia Dortmund | ŞMP |
| 11-12-2024 | Borussia Dortmund | 2 - 3 | Barcelona | ŞMP |
| 27-11-2019 | Barcelona | 3 - 1 | Borussia Dortmund | ŞMP |
| 17-09-2019 | Borussia Dortmund | 0 - 0 | Barcelona | ŞMP |
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
|
MS1
2.91
|
MSX
3.68
|
MS2
1.77
|
| 2.5 Gol | |
|---|---|
|
2.5 Alt
2.80
|
2.5 Üst
1.21
|
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
|
Var
1.22
|
Yok
2.75
|
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
4.66
|
1/X
13.00
|
1/2
19.25
|
||||||
|
X/1
7.88
|
X/X
6.73
|
X/2
5.39
|
||||||
|
2/1
26.50
|
2/X
12.50
|
2/2
2.60
|
||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
6.67
|
2-3 Gol
2.17
|
4-5 Gol
2.45
|
|
|
6+ Gol
4.79
|
|||