| # | Marcador |
|---|---|
| Top 1 | 2 - 2 |
| Top 2 | 2 - 3 |
| Top 3 | 0 - 2 |
| Leyton Orient | Predicciones estadísticas | Exeter City |
|---|---|---|
| 53% | Topla Oynama | 47% |
| 15.0 | Toplam Şut | 10.6 |
| 4.9 | İsabetli Şut | 3.6 |
| 253.0 | Başarılı Paslar | 416.0 |
| 80% | Pas Başarı(%) | 88% |
| 5.9 | Köşe Vuruşu | 3.9 |
| 10.3 | Fauller | 13.4 |
| 1.4 | Ofsaytlar | 1.0 |
| Leyton Orient | Desempeño | Exeter City |
|---|---|---|
| 50% | Wins | 29% |
| 33% | Draws | 0% |
| 17% | Losses | 71% |
| 1.67 | Scored / Match | 0.43 |
| 0.67 | Conceded / Match | 1.00 |
| 2.33 | AVG (Match Goals Average) | 1.43 |
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 28-01-2025 | Exeter City | 2 - 6 | Leyton Orient | İN1 |
| 01-10-2024 | Leyton Orient | 0 - 1 | Exeter City | İN1 |
| 09-04-2024 | Leyton Orient | 2 - 2 | Exeter City | İN1 |
| 09-09-2023 | Exeter City | 1 - 2 | Leyton Orient | İN1 |
| 08-02-2022 | Exeter City | 1 - 0 | Leyton Orient | İN2 |
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.60
|
MSX
3.25
|
MS2
3.58
|
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.72
|
2.5 Üst
1.58
|
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
|
Var
1.54
|
Yok
1.78
|
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
2.46
|
1/X
13.90
|
1/2
35.00
|
||||||
|
X/1
4.47
|
X/X
5.13
|
X/2
8.38
|
||||||
|
2/1
23.55
|
2/X
15.05
|
2/2
6.44
|
||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
3.36
|
2-3 Gol
1.77
|
4-5 Gol
3.29
|
|
|
6+ Gol
12.15
|
|||