| Rang | Ergebnis |
|---|---|
| Top 1 | 0 - 1 |
| Top 2 | 1 - 0 |
| Top 3 | 1 - 2 |
| Libertad | Statistik-Vorhersagen | LDU Quito |
|---|---|---|
| 47% | Topla Oynama | 53% |
| 7.2 | Toplam Şut | 12.9 |
| 2.6 | İsabetli Şut | 4.6 |
| 359.3 | Başarılı Paslar | 388.3 |
| 83% | Pas Başarı(%) | 85% |
| 3.6 | Köşe Vuruşu | 5.8 |
| 10.6 | Fauller | 12.0 |
| 1.8 | Ofsaytlar | 1.6 |
| Libertad | Statistik | LDU Quito |
|---|---|---|
| 56% | Wins | 39% |
| 6% | Draws | 22% |
| 39% | Losses | 39% |
| 1.61 | Scored / Match | 1.17 |
| 1.28 | Conceded / Match | 1.00 |
| 2.89 | AVG (Match Goals Average) | 2.17 |
| Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 09-11-2025 | LDU Quito | 3 - 1 | Libertad | EKV1 |
| 13-09-2025 | Libertad | 0 - 1 | LDU Quito | EKV1 |
| 20-05-2025 | LDU Quito | 1 - 1 | Libertad | EKV1 |
| 25-08-2024 | LDU Quito | 3 - 0 | Libertad | EKV1 |
| 12-11-2023 | Libertad | 0 - 2 | LDU Quito | EKV1 |
| Spielausgang | ||
|---|---|---|
|
MS1
4.36
|
MSX
3.43
|
MS2
1.44
|
| 2.5 Tore | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.77
|
2.5 Üst
1.54
|
| Beide Teams treffen | |
|---|---|
|
Var
1.56
|
Yok
1.74
|
| Halbzeit/Endstand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
|
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
|
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
||||||
| Gesamtzahl Tore | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
|
6+ Gol
N/A
|
|||