| Rang | Ergebnis |
|---|---|
| Top 1 | 0 - 0 |
| Top 2 | 1 - 2 |
| Top 3 | 0 - 2 |
| Fortuna Düsseldorf | Statistik-Vorhersagen | Arminia Bielefeld |
|---|---|---|
| 43% | Topla Oynama | 57% |
| 10.5 | Toplam Şut | 16.5 |
| 3.2 | İsabetli Şut | 6.2 |
| 237.5 | Başarılı Paslar | 332.8 |
| 71% | Pas Başarı(%) | 79% |
| 2.5 | Köşe Vuruşu | 6.5 |
| 15.5 | Fauller | 11.8 |
| 3.8 | Ofsaytlar | 0.8 |
| Fortuna Düsseldorf | Statistik | Arminia Bielefeld |
|---|---|---|
| 22% | Wins | 12% |
| 22% | Draws | 38% |
| 56% | Losses | 50% |
| 0.89 | Scored / Match | 1.25 |
| 1.67 | Conceded / Match | 1.75 |
| 2.56 | AVG (Match Goals Average) | 3.00 |
| Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 02-08-2025 | Arminia Bielefeld | 5 - 1 | Fortuna Düsseldorf | AL2 |
| 13-01-2024 | Arminia Bielefeld | 2 - 2 | Fortuna Düsseldorf | HAZ |
| 09-04-2023 | Arminia Bielefeld | 2 - 2 | Fortuna Düsseldorf | AL2 |
| 01-10-2022 | Fortuna Düsseldorf | 4 - 1 | Arminia Bielefeld | AL2 |
| 16-03-2018 | Fortuna Düsseldorf | 4 - 2 | Arminia Bielefeld | AL2 |
| Spielausgang | ||
|---|---|---|
|
MS1
2.26
|
MSX
3.10
|
MS2
2.41
|
| 2.5 Tore | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.81
|
2.5 Üst
1.59
|
| Beide Teams treffen | |
|---|---|
|
Var
1.47
|
Yok
2.02
|
| Halbzeit/Endstand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
3.61
|
1/X
12.75
|
1/2
28.00
|
||||||
|
X/1
5.76
|
X/X
4.89
|
X/2
6.05
|
||||||
|
2/1
26.50
|
2/X
12.85
|
2/2
3.90
|
||||||
| Gesamtzahl Tore | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
3.59
|
2-3 Gol
1.81
|
4-5 Gol
3.25
|
|
|
6+ Gol
11.45
|
|||