| Sıralama | Skor |
|---|---|
| Top 1 | 0 - 0 |
| Top 2 | 0 - 2 |
| Top 3 | 1 - 0 |
| Karlsruher SC | İstatistik Tahminleri | Ulm 1846 |
|---|---|---|
| 52% | Topla Oynama | 48% |
| 12.4 | Toplam Şut | 10.0 |
| 4.6 | İsabetli Şut | 3.6 |
| 306.6 | Başarılı Paslar | 317.2 |
| 77% | Pas Başarı(%) | 75% |
| 5.3 | Köşe Vuruşu | 4.6 |
| 10.9 | Fauller | 9.7 |
| 2.0 | Ofsaytlar | 1.7 |
| Karlsruher SC | İstatistik | Ulm 1846 |
|---|---|---|
| 50% | Wins | 8% |
| 17% | Draws | 50% |
| 33% | Losses | 42% |
| 2.00 | Scored / Match | 0.83 |
| 1.83 | Conceded / Match | 1.25 |
| 3.83 | AVG (Match Goals Average) | 2.08 |
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
|---|---|---|---|---|
| 20-10-2024 | Ulm 1846 | 0 - 1 | Karlsruher SC | AL2 |
| 05-01-2024 | Karlsruher SC | 4 - 0 | Ulm 1846 | HAZ |
| 16-11-2023 | Karlsruher SC | 0 - 2 | Ulm 1846 | HAZ |
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.86
|
MSX
3.11
|
MS2
3.04
|
| 2.5 Gol | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.66
|
2.5 Üst
1.70
|
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
|
Var
1.58
|
Yok
1.81
|
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
2.88
|
1/X
13.20
|
1/2
34.50
|
||||||
|
X/1
4.77
|
X/X
4.66
|
X/2
6.95
|
||||||
|
2/1
25.00
|
2/X
13.90
|
2/2
5.14
|
||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
3.11
|
2-3 Gol
1.75
|
4-5 Gol
3.52
|
|
|
6+ Gol
14.25
|
|||