| Rang | Ergebnis |
|---|---|
| Top 1 | 0 - 0 |
| Top 2 | 0 - 1 |
| Top 3 | 0 - 2 |
| Ejea | Statistik-Vorhersagen | Utebo |
|---|---|---|
| 49% | Topla Oynama | 51% |
| 9.1 | Toplam Şut | 14.1 |
| 3.1 | İsabetli Şut | 5.9 |
| 332.7 | Başarılı Paslar | 228.0 |
| 77% | Pas Başarı(%) | 69% |
| 4.0 | Köşe Vuruşu | 5.9 |
| 15.8 | Fauller | 14.8 |
| 2.5 | Ofsaytlar | 2.4 |
| Ejea | Statistik | Utebo |
|---|---|---|
| 40% | Wins | 50% |
| 40% | Draws | 0% |
| 20% | Losses | 50% |
| 1.60 | Scored / Match | 1.50 |
| 1.20 | Conceded / Match | 1.00 |
| 2.80 | AVG (Match Goals Average) | 2.50 |
| Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 30-03-2025 | Utebo | 2 - 2 | Ejea | İS4 |
| 17-11-2024 | Ejea | 2 - 2 | Utebo | İS4 |
| Spielausgang | ||
|---|---|---|
|
MS1
2.54
|
MSX
2.63
|
MS2
2.27
|
| 2.5 Tore | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.34
|
2.5 Üst
2.13
|
| Beide Teams treffen | |
|---|---|
|
Var
1.79
|
Yok
1.53
|
| Halbzeit/Endstand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
|
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
|
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
||||||
| Gesamtzahl Tore | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
|
6+ Gol
N/A
|
|||