| Rang | Ergebnis |
|---|---|
| Top 1 | 4 - 0 |
| Top 2 | 1 - 2 |
| Top 3 | 0 - 1 |
| Sheffield United | Statistik-Vorhersagen | Cardiff City |
|---|---|---|
| 61% | Topla Oynama | 39% |
| 19.2 | Toplam Şut | 7.7 |
| 6.3 | İsabetli Şut | 3.4 |
| 436.7 | Başarılı Paslar | 212.3 |
| 88% | Pas Başarı(%) | 76% |
| 8.0 | Köşe Vuruşu | 2.8 |
| 14.1 | Fauller | 12.1 |
| 3.4 | Ofsaytlar | 1.1 |
| Sheffield United | Statistik | Cardiff City |
|---|---|---|
| 67% | Wins | 10% |
| 14% | Draws | 52% |
| 19% | Losses | 38% |
| 1.43 | Scored / Match | 1.05 |
| 0.76 | Conceded / Match | 1.90 |
| 2.19 | AVG (Match Goals Average) | 2.95 |
| Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 09-01-2025 | Sheffield United | 0 - 1 | Cardiff City | FAK |
| 21-12-2024 | Cardiff City | 0 - 2 | Sheffield United | İNCL |
| 15-04-2023 | Sheffield United | 4 - 1 | Cardiff City | İNCL |
| 12-11-2022 | Cardiff City | 0 - 1 | Sheffield United | İNCL |
| 23-04-2022 | Sheffield United | 1 - 0 | Cardiff City | İNCL |
| Spielausgang | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.37
|
MSX
3.78
|
MS2
5.26
|
| 2.5 Tore | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.86
|
2.5 Üst
1.55
|
| Beide Teams treffen | |
|---|---|
|
Var
1.65
|
Yok
1.73
|
| Halbzeit/Endstand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
1.95
|
1/X
15.30
|
1/2
35.00
|
||||||
|
X/1
4.13
|
X/X
5.73
|
X/2
11.55
|
||||||
|
2/1
22.45
|
2/X
17.40
|
2/2
9.37
|
||||||
| Gesamtzahl Tore | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
3.69
|
2-3 Gol
1.82
|
4-5 Gol
3.18
|
|
|
6+ Gol
10.80
|
|||