# | Marcador |
---|---|
Top 1 | 1 - 1 |
Top 2 | 0 - 0 |
Top 3 | 1 - 0 |
Cienciano | Predicciones estadísticas | Sport Boys |
---|---|---|
62% | Topla Oynama | 38% |
16.0 | Toplam Şut | 7.6 |
5.3 | İsabetli Şut | 2.6 |
404.8 | Başarılı Paslar | 240.2 |
84% | Pas Başarı(%) | 75% |
8.7 | Köşe Vuruşu | 2.6 |
10.1 | Fauller | 11.7 |
3.1 | Ofsaytlar | 1.1 |
Cienciano | Desempeño | Sport Boys |
---|---|---|
50% | Wins | 8% |
25% | Draws | 25% |
25% | Losses | 67% |
2.08 | Scored / Match | 0.83 |
1.33 | Conceded / Match | 1.58 |
3.42 | AVG (Match Goals Average) | 2.42 |
Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
---|---|---|---|---|
19-04-2025 | Sport Boys | 2 - 2 | Cienciano | PER |
30-07-2024 | Sport Boys | 2 - 0 | Cienciano | PER |
19-02-2024 | Cienciano | 3 - 2 | Sport Boys | PER |
28-10-2023 | Sport Boys | 2 - 1 | Cienciano | PER |
10-06-2023 | Cienciano | 0 - 1 | Sport Boys | PER |
Tiempo completo | ||
---|---|---|
MS1
1.20
|
MSX
4.08
|
MS2
6.53
|
Menos/Más 2.5 | |
---|---|
2.5 Alt
1.83
|
2.5 Üst
1.46
|
Ambos equipos marcarán | |
---|---|
Var
1.71
|
Yok
1.55
|
MT/FT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
Goles totales | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
6+ Gol
N/A
|