الترتيب | نتيجة نهاية المباراة |
---|---|
Top 1 | 2 - 1 |
Top 2 | 2 - 2 |
Top 3 | 1 - 2 |
Wiedenbrück | توقعات إحصائية | Fortuna Düsseldorf II |
---|---|---|
45% | Topla Oynama | 55% |
13.6 | Toplam Şut | 17.0 |
4.8 | İsabetli Şut | 5.4 |
281.5 | Başarılı Paslar | 443.0 |
80% | Pas Başarı(%) | 86% |
4.0 | Köşe Vuruşu | 6.6 |
12.0 | Fauller | 14.8 |
1.4 | Ofsaytlar | 1.6 |
Wiedenbrück | الإحصائيات | Fortuna Düsseldorf II |
---|---|---|
40% | Wins | 20% |
20% | Draws | 20% |
40% | Losses | 60% |
1.40 | Scored / Match | 1.40 |
1.20 | Conceded / Match | 2.20 |
2.60 | AVG (Match Goals Average) | 3.60 |
حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري |
---|---|---|---|---|
09-11-2024 | Wiedenbrück | 1 - 2 | Fortuna Düsseldorf II | ALMBÖL |
03-02-2024 | Fortuna Düsseldorf II | 0 - 1 | Wiedenbrück | ALMBÖL |
12-08-2023 | Wiedenbrück | 1 - 4 | Fortuna Düsseldorf II | ALMBÖL |
26-11-2022 | Wiedenbrück | 3 - 1 | Fortuna Düsseldorf II | ALMBÖL |
23-07-2022 | Fortuna Düsseldorf II | 1 - 2 | Wiedenbrück | ALMBÖL |
نتيجة المباراة | ||
---|---|---|
MS1
2.36
|
MSX
3.24
|
MS2
2.02
|
2.5 هدف | |
---|---|
2.5 Alt
1.92
|
2.5 Üst
1.42
|
هدف لكل فريق | |
---|---|
Var
1.36
|
Yok
2.04
|
الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
إجمالي الأهداف | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
6+ Gol
N/A
|