Sıralama | Skor |
---|---|
Top 1 | 2 - 0 |
Top 2 | 1 - 1 |
Top 3 | 6 - 2 |
Kagoshima United | İstatistik Tahminleri | Gainare Tottori |
---|---|---|
53% | Topla Oynama | 47% |
13.7 | Toplam Şut | 7.9 |
5.9 | İsabetli Şut | 2.9 |
414.0 | Başarılı Paslar | 426.5 |
88% | Pas Başarı(%) | 85% |
3.7 | Köşe Vuruşu | 2.9 |
9.1 | Fauller | 12.3 |
1.1 | Ofsaytlar | 0.9 |
Kagoshima United | İstatistik | Gainare Tottori |
---|---|---|
62% | Wins | 7% |
19% | Draws | 13% |
19% | Losses | 80% |
2.31 | Scored / Match | 0.40 |
1.00 | Conceded / Match | 1.53 |
3.31 | AVG (Match Goals Average) | 1.93 |
Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
---|---|---|---|---|
20-04-2025 | Gainare Tottori | 0 - 0 | Kagoshima United | JAP3 |
02-12-2023 | Gainare Tottori | 1 - 1 | Kagoshima United | JAP3 |
24-09-2022 | Gainare Tottori | 6 - 0 | Kagoshima United | JAP3 |
18-09-2021 | Gainare Tottori | 0 - 2 | Kagoshima United | JAP3 |
14-03-2021 | Kagoshima United | 2 - 3 | Gainare Tottori | JAP3 |
Maç Sonucu | ||
---|---|---|
MS1
1.25
|
MSX
4.07
|
MS2
5.58
|
2.5 Gol | |
---|---|
2.5 Alt
1.95
|
2.5 Üst
1.40
|
Karşılıklı Gol | |
---|---|
Var
1.57
|
Yok
1.69
|
İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
Toplam Gol | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
6+ Gol
N/A
|