Rang | Ergebnis |
---|---|
Top 1 | 1 - 0 |
Top 2 | 2 - 1 |
Top 3 | 3 - 1 |
Leiston | Statistik-Vorhersagen | Barwell |
---|---|---|
47% | Topla Oynama | 53% |
16.0 | Toplam Şut | 8.2 |
6.2 | İsabetli Şut | 4.0 |
330.5 | Başarılı Paslar | 313.5 |
80% | Pas Başarı(%) | 77% |
4.8 | Köşe Vuruşu | 3.8 |
10.2 | Fauller | 13.0 |
2.2 | Ofsaytlar | 1.8 |
Leiston | Statistik | Barwell |
---|---|---|
20% | Wins | 20% |
40% | Draws | 20% |
40% | Losses | 60% |
1.80 | Scored / Match | 1.20 |
1.80 | Conceded / Match | 2.20 |
3.60 | AVG (Match Goals Average) | 3.40 |
Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
---|---|---|---|---|
15-03-2025 | Leiston | 3 - 4 | Barwell | İNGNLP |
21-09-2024 | Barwell | 0 - 0 | Leiston | İNGNLP |
10-02-2024 | Leiston | 1 - 2 | Barwell | İNGNLP |
30-09-2023 | Barwell | 2 - 3 | Leiston | İNGNLP |
08-04-2023 | Leiston | 2 - 0 | Barwell | İNGNLP |
Spielausgang | ||
---|---|---|
MS1
1.61
|
MSX
3.34
|
MS2
3.25
|
2.5 Tore | |
---|---|
2.5 Alt
1.89
|
2.5 Üst
1.43
|
Beide Teams treffen | |
---|---|
Var
1.40
|
Yok
1.94
|
Halbzeit/Endstand | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
Gesamtzahl Tore | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
6+ Gol
N/A
|