Sıralama | Skor |
---|---|
Top 1 | 0 - 0 |
Top 2 | 2 - 1 |
Top 3 | 0 - 1 |
Bayreuth | İstatistik Tahminleri | Greuther Fürth II |
---|---|---|
49% | Topla Oynama | 51% |
11.7 | Toplam Şut | 15.1 |
4.6 | İsabetli Şut | 5.0 |
397.0 | Başarılı Paslar | 310.5 |
82% | Pas Başarı(%) | 80% |
4.3 | Köşe Vuruşu | 4.6 |
11.9 | Fauller | 12.3 |
3.3 | Ofsaytlar | 1.6 |
Bayreuth | İstatistik | Greuther Fürth II |
---|---|---|
50% | Wins | 33% |
0% | Draws | 33% |
50% | Losses | 33% |
1.25 | Scored / Match | 2.00 |
1.75 | Conceded / Match | 1.00 |
3.00 | AVG (Match Goals Average) | 3.00 |
Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
---|---|---|---|---|
09-03-2025 | Greuther Fürth II | 3 - 1 | Bayreuth | ALMBÖL |
30-08-2024 | Bayreuth | 1 - 0 | Greuther Fürth II | ALMBÖL |
06-04-2024 | Greuther Fürth II | 0 - 1 | Bayreuth | ALMBÖL |
22-09-2023 | Bayreuth | 2 - 2 | Greuther Fürth II | ALMBÖL |
06-11-2021 | Bayreuth | 4 - 0 | Greuther Fürth II | ALMBÖL |
Maç Sonucu | ||
---|---|---|
MS1
1.97
|
MSX
3.03
|
MS2
2.56
|
2.5 Gol | |
---|---|
2.5 Alt
1.85
|
2.5 Üst
1.45
|
Karşılıklı Gol | |
---|---|
Var
1.37
|
Yok
2.02
|
İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
Toplam Gol | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
6+ Gol
N/A
|