Sıralama | Skor |
---|---|
Top 1 | 2 - 0 |
Top 2 | 0 - 1 |
Top 3 | 1 - 1 |
Deportivo Riestra | İstatistik Tahminleri | Gimnasia La Plata |
---|---|---|
46% | Topla Oynama | 54% |
9.9 | Toplam Şut | 10.9 |
4.1 | İsabetli Şut | 2.4 |
231.0 | Başarılı Paslar | 278.2 |
67% | Pas Başarı(%) | 74% |
4.9 | Köşe Vuruşu | 3.6 |
13.0 | Fauller | 11.4 |
1.1 | Ofsaytlar | 2.4 |
Deportivo Riestra | İstatistik | Gimnasia La Plata |
---|---|---|
50% | Wins | 18% |
50% | Draws | 18% |
0% | Losses | 64% |
1.00 | Scored / Match | 0.36 |
0.08 | Conceded / Match | 1.18 |
1.08 | AVG (Match Goals Average) | 1.55 |
Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
---|---|---|---|---|
11-03-2025 | Gimnasia La Plata | 1 - 1 | Deportivo Riestra | ARJ |
20-09-2024 | Gimnasia La Plata | 0 - 0 | Deportivo Riestra | ARJ |
31-03-2024 | Gimnasia La Plata | 2 - 1 | Deportivo Riestra | ARJ |
Maç Sonucu | ||
---|---|---|
MS1
2.06
|
MSX
2.45
|
MS2
3.29
|
2.5 Gol | |
---|---|
2.5 Alt
1.20
|
2.5 Üst
2.78
|
Karşılıklı Gol | |
---|---|
Var
2.18
|
Yok
1.36
|
İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
3.35
|
1/X
14.55
|
1/2
34.50
|
||||||
X/1
4.60
|
X/X
3.10
|
X/2
6.62
|
||||||
2/1
34.50
|
2/X
15.35
|
2/2
5.84
|
Toplam Gol | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
1.86
|
2-3 Gol
1.81
|
4-5 Gol
6.74
|
|
6+ Gol
34.50
|