| Sıralama | Skor |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 2 |
| Top 2 | 0 - 1 |
| Top 3 | 1 - 1 |
| Macarthur | İstatistik Tahminleri | Brisbane Roar |
|---|---|---|
| 54% | Topla Oynama | 46% |
| 13.3 | Toplam Şut | 11.0 |
| 4.1 | İsabetli Şut | 4.8 |
| 328.2 | Başarılı Paslar | 248.2 |
| 78% | Pas Başarı(%) | 72% |
| 4.7 | Köşe Vuruşu | 4.3 |
| 12.6 | Fauller | 13.2 |
| 1.9 | Ofsaytlar | 1.6 |
| Macarthur | İstatistik | Brisbane Roar |
|---|---|---|
| 25% | Wins | 25% |
| 50% | Draws | 50% |
| 25% | Losses | 25% |
| 0.75 | Scored / Match | 0.75 |
| 1.00 | Conceded / Match | 0.75 |
| 1.75 | AVG (Match Goals Average) | 1.50 |
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
|---|---|---|---|---|
| 17-10-2025 | Brisbane Roar | 1 - 0 | Macarthur | AVUS |
| 04-04-2025 | Brisbane Roar | 1 - 5 | Macarthur | AVUS |
| 30-11-2024 | Macarthur | 4 - 4 | Brisbane Roar | AVUS |
| 16-03-2024 | Brisbane Roar | 1 - 2 | Macarthur | AVUS |
| 18-01-2024 | Brisbane Roar | 1 - 3 | Macarthur | AVUS |
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
|
MS1
2.32
|
MSX
3.05
|
MS2
2.36
|
| 2.5 Gol | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.69
|
2.5 Üst
1.70
|
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
|
Var
1.54
|
Yok
1.88
|
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
3.79
|
1/X
13.20
|
1/2
29.00
|
||||||
|
X/1
5.71
|
X/X
4.67
|
X/2
5.78
|
||||||
|
2/1
28.50
|
2/X
13.20
|
2/2
3.86
|
||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
3.21
|
2-3 Gol
1.78
|
4-5 Gol
3.54
|
|
|
6+ Gol
14.10
|
|||