| Sıralama | Skor |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 2 |
| Top 2 | 1 - 5 |
| Top 3 | 1 - 1 |
| Bodo/Glimt | İstatistik Tahminleri | Manchester City |
|---|---|---|
| 41% | Topla Oynama | 59% |
| 12.8 | Toplam Şut | 14.8 |
| 4.7 | İsabetli Şut | 6.9 |
| 281.0 | Başarılı Paslar | 434.5 |
| 80% | Pas Başarı(%) | 84% |
| 3.7 | Köşe Vuruşu | 6.0 |
| 9.1 | Fauller | 10.7 |
| 1.7 | Ofsaytlar | 1.4 |
| Bodo/Glimt | İstatistik | Manchester City |
|---|---|---|
| 25% | Wins | 67% |
| 25% | Draws | 33% |
| 50% | Losses | 0% |
| 2.25 | Scored / Match | 2.00 |
| 1.50 | Conceded / Match | 1.00 |
| 3.75 | AVG (Match Goals Average) | 3.00 |
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
|---|
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
|
MS1
5.71
|
MSX
5.06
|
MS2
1.24
|
| 2.5 Gol | |
|---|---|
|
2.5 Alt
3.17
|
2.5 Üst
1.16
|
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
|
Var
1.33
|
Yok
2.36
|
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
9.64
|
1/X
18.45
|
1/2
16.95
|
||||||
|
X/1
14.10
|
X/X
8.99
|
X/2
4.39
|
||||||
|
2/1
35.00
|
2/X
16.60
|
2/2
1.68
|
||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
7.68
|
2-3 Gol
2.30
|
4-5 Gol
2.37
|
|
|
6+ Gol
4.15
|
|||