| Rang | Ergebnis |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 1 |
| Top 2 | 0 - 2 |
| Top 3 | 1 - 2 |
| Cartagena | Statistik-Vorhersagen | Granada |
|---|---|---|
| 46% | Topla Oynama | 54% |
| 8.6 | Toplam Şut | 16.9 |
| 3.7 | İsabetli Şut | 7.1 |
| 225.0 | Başarılı Paslar | 323.0 |
| 68% | Pas Başarı(%) | 79% |
| 2.9 | Köşe Vuruşu | 5.3 |
| 12.6 | Fauller | 8.6 |
| 1.3 | Ofsaytlar | 1.4 |
| Cartagena | Statistik | Granada |
|---|---|---|
| 12% | Wins | 35% |
| 18% | Draws | 24% |
| 71% | Losses | 41% |
| 0.47 | Scored / Match | 1.29 |
| 1.29 | Conceded / Match | 1.53 |
| 1.76 | AVG (Match Goals Average) | 2.82 |
| Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 17-12-2024 | Granada | 4 - 1 | Cartagena | İS2 |
| 08-01-2023 | Granada | 1 - 0 | Cartagena | İS2 |
| 30-10-2022 | Cartagena | 0 - 0 | Granada | İS2 |
| 06-08-2018 | Cartagena | 3 - 2 | Granada | HAZ |
| 02-04-2011 | Granada | 2 - 1 | Cartagena | İS2 |
| Spielausgang | ||
|---|---|---|
|
MS1
5.34
|
MSX
3.58
|
MS2
1.40
|
| 2.5 Tore | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.58
|
2.5 Üst
1.82
|
| Beide Teams treffen | |
|---|---|
|
Var
1.90
|
Yok
1.52
|
| Halbzeit/Endstand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
9.77
|
1/X
18.80
|
1/2
25.50
|
||||||
|
X/1
11.05
|
X/X
5.01
|
X/2
3.90
|
||||||
|
2/1
35.00
|
2/X
16.55
|
2/2
2.04
|
||||||
| Gesamtzahl Tore | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
2.98
|
2-3 Gol
1.82
|
4-5 Gol
4.10
|
|
|
6+ Gol
18.85
|
|||