# | Marcador |
---|---|
Top 1 | 2 - 1 |
Top 2 | 2 - 0 |
Top 3 | 1 - 1 |
Quick Boys | Predicciones estadísticas | Katwijk |
---|---|---|
61% | Topla Oynama | 39% |
18.6 | Toplam Şut | 7.1 |
6.3 | İsabetli Şut | 2.2 |
516.2 | Başarılı Paslar | 242.0 |
88% | Pas Başarı(%) | 75% |
8.3 | Köşe Vuruşu | 4.0 |
9.8 | Fauller | 11.7 |
1.8 | Ofsaytlar | 1.6 |
Quick Boys | Desempeño | Katwijk |
---|---|---|
50% | Wins | 50% |
50% | Draws | 0% |
0% | Losses | 50% |
1.00 | Scored / Match | 1.00 |
0.50 | Conceded / Match | 1.00 |
1.50 | AVG (Match Goals Average) | 2.00 |
Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
---|---|---|---|---|
15-03-2025 | Katwijk | 1 - 4 | Quick Boys | HOLTW |
12-10-2024 | Quick Boys | 1 - 1 | Katwijk | HOLTW |
10-02-2024 | Katwijk | 0 - 1 | Quick Boys | HOLTW |
23-09-2023 | Quick Boys | 2 - 0 | Katwijk | HOLTW |
Tiempo completo | ||
---|---|---|
MS1
1.31
|
MSX
3.81
|
MS2
4.94
|
Menos/Más 2.5 | |
---|---|
2.5 Alt
N/A
|
2.5 Üst
N/A
|
Ambos equipos marcarán | |
---|---|
Var
1.42
|
Yok
1.91
|
MT/FT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
Goles totales | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
6+ Gol
N/A
|