الترتيب | نتيجة نهاية المباراة |
---|---|
Top 1 | 1 - 1 |
Top 2 | 0 - 0 |
Top 3 | 2 - 0 |
FC Gifu | توقعات إحصائية | Parceiro Nagano |
---|---|---|
53% | Topla Oynama | 47% |
14.0 | Toplam Şut | 10.2 |
4.2 | İsabetli Şut | 2.6 |
469.7 | Başarılı Paslar | 311.3 |
90% | Pas Başarı(%) | 83% |
4.4 | Köşe Vuruşu | 3.9 |
13.0 | Fauller | 15.2 |
1.4 | Ofsaytlar | 1.8 |
FC Gifu | الإحصائيات | Parceiro Nagano |
---|---|---|
31% | Wins | 14% |
31% | Draws | 21% |
38% | Losses | 64% |
1.08 | Scored / Match | 0.43 |
1.23 | Conceded / Match | 1.57 |
2.31 | AVG (Match Goals Average) | 2.00 |
حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري |
---|---|---|---|---|
14-06-2025 | Parceiro Nagano | 1 - 2 | FC Gifu | JAP3 |
11-10-2024 | FC Gifu | 2 - 1 | Parceiro Nagano | JAP3 |
03-05-2024 | Parceiro Nagano | 2 - 1 | FC Gifu | JAP3 |
19-08-2023 | Parceiro Nagano | 1 - 5 | FC Gifu | JAP3 |
10-09-2022 | FC Gifu | 1 - 1 | Parceiro Nagano | JAP3 |
نتيجة المباراة | ||
---|---|---|
MS1
1.70
|
MSX
2.95
|
MS2
3.31
|
2.5 هدف | |
---|---|
2.5 Alt
1.45
|
2.5 Üst
1.84
|
هدف لكل فريق | |
---|---|
Var
1.70
|
Yok
1.56
|
الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
إجمالي الأهداف | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
6+ Gol
N/A
|