Sıralama | Skor |
---|---|
Top 1 | 2 - 1 |
Top 2 | 0 - 1 |
Top 3 | 1 - 1 |
Nagoya Grampus | İstatistik Tahminleri | Shonan Bellmare |
---|---|---|
51% | Topla Oynama | 49% |
14.1 | Toplam Şut | 10.9 |
5.9 | İsabetli Şut | 5.0 |
254.0 | Başarılı Paslar | 313.0 |
77% | Pas Başarı(%) | 80% |
5.6 | Köşe Vuruşu | 4.5 |
10.6 | Fauller | 13.1 |
1.9 | Ofsaytlar | 0.8 |
Nagoya Grampus | İstatistik | Shonan Bellmare |
---|---|---|
36% | Wins | 20% |
36% | Draws | 13% |
29% | Losses | 67% |
1.50 | Scored / Match | 0.53 |
1.21 | Conceded / Match | 1.93 |
2.71 | AVG (Match Goals Average) | 2.47 |
Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
---|---|---|---|---|
06-04-2025 | Shonan Bellmare | 2 - 1 | Nagoya Grampus | JAP |
24-08-2024 | Shonan Bellmare | 0 - 1 | Nagoya Grampus | JAP |
16-06-2024 | Nagoya Grampus | 1 - 1 | Shonan Bellmare | JAP |
11-11-2023 | Shonan Bellmare | 2 - 1 | Nagoya Grampus | JAP |
23-04-2023 | Nagoya Grampus | 2 - 2 | Shonan Bellmare | JAP |
Maç Sonucu | ||
---|---|---|
MS1
1.53
|
MSX
3.38
|
MS2
4.04
|
2.5 Gol | |
---|---|
2.5 Alt
1.64
|
2.5 Üst
1.71
|
Karşılıklı Gol | |
---|---|
Var
1.69
|
Yok
1.66
|
İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
2.29
|
1/X
14.60
|
1/2
34.50
|
||||||
X/1
4.09
|
X/X
4.89
|
X/2
8.69
|
||||||
2/1
23.65
|
2/X
16.05
|
2/2
7.10
|
Toplam Gol | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
3.00
|
2-3 Gol
1.74
|
4-5 Gol
3.59
|
|
6+ Gol
15.00
|