Sıralama | Skor |
---|---|
Top 1 | 1 - 0 |
Top 2 | 1 - 2 |
Top 3 | 1 - 1 |
Akron | İstatistik Tahminleri | Rubin Kazan |
---|---|---|
50% | Topla Oynama | 50% |
11.3 | Toplam Şut | 10.7 |
5.3 | İsabetli Şut | 3.9 |
374.5 | Başarılı Paslar | 343.0 |
81% | Pas Başarı(%) | 79% |
4.2 | Köşe Vuruşu | 3.5 |
11.1 | Fauller | 13.4 |
1.0 | Ofsaytlar | 1.6 |
Akron | İstatistik | Rubin Kazan |
---|---|---|
0% | Wins | 33% |
50% | Draws | 33% |
50% | Losses | 33% |
0.75 | Scored / Match | 1.67 |
1.50 | Conceded / Match | 2.33 |
2.25 | AVG (Match Goals Average) | 4.00 |
Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
---|---|---|---|---|
22-11-2024 | Rubin Kazan | 3 - 0 | Akron | RUS |
23-10-2024 | Akron | 0 - 1 | Rubin Kazan | RUK |
19-08-2024 | Akron | 1 - 2 | Rubin Kazan | RUS |
30-07-2024 | Rubin Kazan | 4 - 0 | Akron | RUK |
13-05-2023 | Rubin Kazan | 3 - 2 | Akron | RUS1 |
Maç Sonucu | ||
---|---|---|
MS1
2.54
|
MSX
3.00
|
MS2
2.13
|
2.5 Gol | |
---|---|
2.5 Alt
1.72
|
2.5 Üst
1.63
|
Karşılıklı Gol | |
---|---|
Var
1.48
|
Yok
1.92
|
İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
4.14
|
1/X
12.65
|
1/2
26.00
|
||||||
X/1
6.15
|
X/X
4.62
|
X/2
5.38
|
||||||
2/1
29.00
|
2/X
12.45
|
2/2
3.36
|
Toplam Gol | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
3.47
|
2-3 Gol
1.81
|
4-5 Gol
3.45
|
|
6+ Gol
13.00
|