# | Marcador |
---|---|
Top 1 | 3 - 1 |
Top 2 | 3 - 0 |
Top 3 | 2 - 1 |
Huddersfield Town | Predicciones estadísticas | Burton Albion |
---|---|---|
49% | Topla Oynama | 51% |
15.6 | Toplam Şut | 10.8 |
6.9 | İsabetli Şut | 3.2 |
272.2 | Başarılı Paslar | 264.8 |
76% | Pas Başarı(%) | 72% |
4.5 | Köşe Vuruşu | 4.4 |
12.9 | Fauller | 11.6 |
1.0 | Ofsaytlar | 1.8 |
Huddersfield Town | Desempeño | Burton Albion |
---|---|---|
100% | Wins | 0% |
0% | Draws | 0% |
0% | Losses | 100% |
2.25 | Scored / Match | 1.50 |
0.50 | Conceded / Match | 2.50 |
2.75 | AVG (Match Goals Average) | 4.00 |
Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
---|---|---|---|---|
12-04-2025 | Burton Albion | 3 - 0 | Huddersfield Town | İN1 |
29-12-2024 | Huddersfield Town | 1 - 1 | Burton Albion | İN1 |
01-04-2017 | Huddersfield Town | 0 - 1 | Burton Albion | İNCL |
13-12-2016 | Burton Albion | 0 - 1 | Huddersfield Town | İNCL |
Tiempo completo | ||
---|---|---|
MS1
1.38
|
MSX
3.50
|
MS2
4.51
|
Menos/Más 2.5 | |
---|---|
2.5 Alt
1.71
|
2.5 Üst
1.55
|
Ambos equipos marcarán | |
---|---|
Var
1.60
|
Yok
1.65
|
MT/FT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
2.03
|
1/X
14.95
|
1/2
34.50
|
||||||
X/1
4.02
|
X/X
5.38
|
X/2
10.20
|
||||||
2/1
22.35
|
2/X
16.75
|
2/2
8.29
|
Goles totales | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
3.30
|
2-3 Gol
1.74
|
4-5 Gol
3.19
|
|
6+ Gol
11.60
|