Rang | Ergebnis |
---|---|
Top 1 | 1 - 0 |
Top 2 | 2 - 3 |
Top 3 | 1 - 2 |
Wolverhampton | Statistik-Vorhersagen | Leeds United |
---|---|---|
55% | Topla Oynama | 45% |
11.9 | Toplam Şut | 10.0 |
5.3 | İsabetli Şut | 3.9 |
309.7 | Başarılı Paslar | 245.7 |
77% | Pas Başarı(%) | 77% |
6.0 | Köşe Vuruşu | 3.4 |
13.7 | Fauller | 12.3 |
2.6 | Ofsaytlar | 2.3 |
Wolverhampton | Statistik | Leeds United |
---|---|---|
0% | Wins | 0% |
0% | Draws | 0% |
100% | Losses | 100% |
1.00 | Scored / Match | 0.00 |
3.50 | Conceded / Match | 3.00 |
4.50 | AVG (Match Goals Average) | 3.00 |
Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
---|---|---|---|---|
18-03-2023 | Wolverhampton | 2 - 4 | Leeds United | İNP |
09-11-2022 | Wolverhampton | 1 - 0 | Leeds United | İNLK |
06-08-2022 | Leeds United | 2 - 1 | Wolverhampton | İNP |
18-03-2022 | Wolverhampton | 2 - 3 | Leeds United | İNP |
23-10-2021 | Leeds United | 1 - 1 | Wolverhampton | İNP |
Spielausgang | ||
---|---|---|
MS1
2.60
|
MSX
2.71
|
MS2
2.26
|
2.5 Tore | |
---|---|
2.5 Alt
1.42
|
2.5 Üst
2.04
|
Beide Teams treffen | |
---|---|
Var
1.73
|
Yok
1.62
|
Halbzeit/Endstand | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
4.34
|
1/X
13.25
|
1/2
32.00
|
||||||
X/1
5.87
|
X/X
3.80
|
X/2
5.27
|
||||||
2/1
34.50
|
2/X
13.05
|
2/2
3.68
|
Gesamtzahl Tore | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
2.46
|
2-3 Gol
1.73
|
4-5 Gol
4.41
|
|
6+ Gol
23.65
|