| الترتيب | نتيجة نهاية المباراة |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 2 |
| Top 2 | 0 - 1 |
| Top 3 | 1 - 1 |
| Dender EH | توقعات إحصائية | Standard Liege |
|---|---|---|
| 52% | Topla Oynama | 48% |
| 13.3 | Toplam Şut | 9.4 |
| 4.2 | İsabetli Şut | 4.4 |
| 266.5 | Başarılı Paslar | 199.0 |
| 74% | Pas Başarı(%) | 68% |
| 5.0 | Köşe Vuruşu | 4.1 |
| 12.6 | Fauller | 12.2 |
| 2.1 | Ofsaytlar | 2.2 |
| Dender EH | الإحصائيات | Standard Liege |
|---|---|---|
| 0% | Wins | 44% |
| 44% | Draws | 0% |
| 56% | Losses | 56% |
| 0.67 | Scored / Match | 0.78 |
| 1.78 | Conceded / Match | 1.22 |
| 2.44 | AVG (Match Goals Average) | 2.00 |
| حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري |
|---|---|---|---|---|
| 02-12-2025 | Dender EH | 3 - 2 | Standard Liege | BEK |
| 02-08-2025 | Standard Liege | 1 - 1 | Dender EH | BEL |
| 17-05-2025 | Standard Liege | 0 - 0 | Dender EH | BEL |
| 13-04-2025 | Dender EH | 1 - 1 | Standard Liege | BEL |
| 26-01-2025 | Standard Liege | 1 - 0 | Dender EH | BEL |
| نتيجة المباراة | ||
|---|---|---|
|
MS1
2.37
|
MSX
2.91
|
MS2
2.41
|
| 2.5 هدف | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.58
|
2.5 Üst
1.83
|
| هدف لكل فريق | |
|---|---|
|
Var
1.61
|
Yok
1.78
|
| الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
3.89
|
1/X
13.15
|
1/2
31.00
|
||||||
|
X/1
5.71
|
X/X
4.32
|
X/2
5.78
|
||||||
|
2/1
30.50
|
2/X
13.15
|
2/2
3.96
|
||||||
| إجمالي الأهداف | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
2.91
|
2-3 Gol
1.76
|
4-5 Gol
3.87
|
|
|
6+ Gol
17.30
|
|||