| Sıralama | Skor |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 1 |
| Top 2 | 3 - 1 |
| Top 3 | 2 - 1 |
| Dender EH | İstatistik Tahminleri | Standard Liege |
|---|---|---|
| 50% | Topla Oynama | 50% |
| 12.8 | Toplam Şut | 11.1 |
| 5.0 | İsabetli Şut | 3.8 |
| 272.7 | Başarılı Paslar | 271.7 |
| 75% | Pas Başarı(%) | 75% |
| 4.5 | Köşe Vuruşu | 6.3 |
| 11.6 | Fauller | 11.8 |
| 1.2 | Ofsaytlar | 2.0 |
| Dender EH | İstatistik | Standard Liege |
|---|---|---|
| 0% | Wins | 44% |
| 44% | Draws | 0% |
| 56% | Losses | 56% |
| 0.67 | Scored / Match | 0.78 |
| 1.78 | Conceded / Match | 1.22 |
| 2.44 | AVG (Match Goals Average) | 2.00 |
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
|---|---|---|---|---|
| 02-12-2025 | Dender EH | 3 - 2 | Standard Liege | BEK |
| 02-08-2025 | Standard Liege | 1 - 1 | Dender EH | BEL |
| 17-05-2025 | Standard Liege | 0 - 0 | Dender EH | BEL |
| 13-04-2025 | Dender EH | 1 - 1 | Standard Liege | BEL |
| 26-01-2025 | Standard Liege | 1 - 0 | Dender EH | BEL |
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
|
MS1
2.06
|
MSX
2.82
|
MS2
2.94
|
| 2.5 Gol | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.49
|
2.5 Üst
1.96
|
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
|
Var
1.71
|
Yok
1.68
|
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
3.29
|
1/X
13.15
|
1/2
35.00
|
||||||
|
X/1
5.06
|
X/X
4.07
|
X/2
6.65
|
||||||
|
2/1
29.50
|
2/X
13.70
|
2/2
5.03
|
||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
2.67
|
2-3 Gol
1.76
|
4-5 Gol
4.23
|
|
|
6+ Gol
21.05
|
|||