| Sıralama | Skor |
|---|---|
| Top 1 | 0 - 0 |
| Top 2 | 1 - 0 |
| Top 3 | 1 - 1 |
| LDU Quito | İstatistik Tahminleri | Lanus |
|---|---|---|
| 52% | Topla Oynama | 48% |
| 12.3 | Toplam Şut | 11.7 |
| 3.7 | İsabetli Şut | 4.5 |
| 0.0 | Başarılı Paslar | 0.0 |
| 0% | Pas Başarı(%) | 0% |
| 5.2 | Köşe Vuruşu | 4.3 |
| 11.8 | Fauller | 9.0 |
| 1.7 | Ofsaytlar | 2.2 |
| LDU Quito | İstatistik | Lanus |
|---|---|---|
| 100% | Wins | 0% |
| 0% | Draws | 0% |
| 0% | Losses | 100% |
| 2.00 | Scored / Match | 0.00 |
| 0.00 | Conceded / Match | 2.50 |
| 2.00 | AVG (Match Goals Average) | 2.50 |
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
|---|---|---|---|---|
| 29-04-2026 | Lanus | 1 - 0 | LDU Quito | LKU |
| 22-08-2024 | Lanus | 3 - 1 | LDU Quito | CSA |
| 15-08-2024 | LDU Quito | 1 - 2 | Lanus | CSA |
| 02-10-2009 | Lanus | 1 - 1 | LDU Quito | CON CSA |
| 25-09-2009 | LDU Quito | 4 - 0 | Lanus | CON CSA |
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.78
|
MSX
2.92
|
MS2
3.32
|
| 2.5 Gol | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.42
|
2.5 Üst
2.00
|
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
|
Var
1.79
|
Yok
1.55
|
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
2.82
|
1/X
14.15
|
1/2
34.00
|
||||||
|
X/1
4.39
|
X/X
4.08
|
X/2
7.11
|
||||||
|
2/1
28.00
|
2/X
15.10
|
2/2
5.87
|
||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
2.47
|
2-3 Gol
1.73
|
4-5 Gol
4.42
|
|
|
6+ Gol
23.95
|
|||