الترتيب | نتيجة نهاية المباراة |
---|---|
Top 1 | 3 - 0 |
Top 2 | 2 - 0 |
Top 3 | 1 - 1 |
Eintracht Frankfurt | توقعات إحصائية | Union Berlin |
---|---|---|
58% | Topla Oynama | 42% |
17.0 | Toplam Şut | 9.4 |
7.0 | İsabetli Şut | 2.8 |
573.0 | Başarılı Paslar | 242.5 |
88% | Pas Başarı(%) | 78% |
6.2 | Köşe Vuruşu | 4.0 |
9.2 | Fauller | 8.8 |
0.8 | Ofsaytlar | 1.0 |
Eintracht Frankfurt | الإحصائيات | Union Berlin |
---|---|---|
100% | Wins | 0% |
0% | Draws | 0% |
0% | Losses | 100% |
4.00 | Scored / Match | 0.00 |
1.00 | Conceded / Match | 3.00 |
5.00 | AVG (Match Goals Average) | 3.00 |
حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري |
---|---|---|---|---|
09-03-2025 | Eintracht Frankfurt | 1 - 2 | Union Berlin | AL1 |
27-10-2024 | Union Berlin | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt | AL1 |
30-03-2024 | Eintracht Frankfurt | 0 - 0 | Union Berlin | AL1 |
04-11-2023 | Union Berlin | 0 - 3 | Eintracht Frankfurt | AL1 |
04-04-2023 | Eintracht Frankfurt | 2 - 0 | Union Berlin | AFK |
نتيجة المباراة | ||
---|---|---|
MS1
1.37
|
MSX
3.88
|
MS2
4.82
|
2.5 هدف | |
---|---|
2.5 Alt
2.04
|
2.5 Üst
1.42
|
هدف لكل فريق | |
---|---|
Var
1.48
|
Yok
1.93
|
الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
1.91
|
1/X
14.65
|
1/2
34.50
|
||||||
X/1
4.15
|
X/X
6.19
|
X/2
11.00
|
||||||
2/1
20.10
|
2/X
16.45
|
2/2
8.36
|
إجمالي الأهداف | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
4.17
|
2-3 Gol
1.84
|
4-5 Gol
2.85
|
|
6+ Gol
8.32
|