Sıralama | Skor |
---|---|
Top 1 | 1 - 0 |
Top 2 | 0 - 1 |
Top 3 | 4 - 1 |
La Equidad | İstatistik Tahminleri | Deportivo Cali |
---|---|---|
48% | Topla Oynama | 52% |
12.2 | Toplam Şut | 10.9 |
5.8 | İsabetli Şut | 4.1 |
126.0 | Başarılı Paslar | 297.0 |
55% | Pas Başarı(%) | 71% |
4.0 | Köşe Vuruşu | 4.9 |
13.4 | Fauller | 15.1 |
1.4 | Ofsaytlar | 0.9 |
La Equidad | İstatistik | Deportivo Cali |
---|---|---|
27% | Wins | 14% |
27% | Draws | 50% |
47% | Losses | 36% |
0.73 | Scored / Match | 0.71 |
1.07 | Conceded / Match | 1.14 |
1.80 | AVG (Match Goals Average) | 1.86 |
Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
---|---|---|---|---|
06-04-2025 | Deportivo Cali | 3 - 1 | La Equidad | KOL |
22-09-2024 | Deportivo Cali | 1 - 1 | La Equidad | KOL |
09-03-2024 | La Equidad | 2 - 0 | Deportivo Cali | KOL |
20-09-2023 | La Equidad | 1 - 1 | Deportivo Cali | KOL |
09-04-2023 | Deportivo Cali | 0 - 0 | La Equidad | KOL |
Maç Sonucu | ||
---|---|---|
MS1
2.05
|
MSX
2.67
|
MS2
2.71
|
2.5 Gol | |
---|---|
2.5 Alt
1.31
|
2.5 Üst
2.15
|
Karşılıklı Gol | |
---|---|
Var
1.83
|
Yok
1.46
|
İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
Toplam Gol | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
6+ Gol
N/A
|