الترتيب | نتيجة نهاية المباراة |
---|---|
Top 1 | 0 - 1 |
Top 2 | 3 - 3 |
Top 3 | 1 - 3 |
Grobina | توقعات إحصائية | Liepaja |
---|---|---|
52% | Topla Oynama | 48% |
11.3 | Toplam Şut | 12.0 |
4.7 | İsabetli Şut | 6.7 |
488.0 | Başarılı Paslar | 347.0 |
90% | Pas Başarı(%) | 86% |
3.7 | Köşe Vuruşu | 4.7 |
11.7 | Fauller | 11.7 |
1.0 | Ofsaytlar | 1.7 |
Grobina | الإحصائيات | Liepaja |
---|---|---|
38% | Wins | 46% |
15% | Draws | 8% |
46% | Losses | 46% |
1.46 | Scored / Match | 1.62 |
1.69 | Conceded / Match | 1.92 |
3.15 | AVG (Match Goals Average) | 3.54 |
حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري |
---|---|---|---|---|
30-06-2025 | Liepaja | 2 - 0 | Grobina | LET |
10-05-2025 | Grobina | 2 - 0 | Liepaja | LET |
16-03-2025 | Liepaja | 4 - 1 | Grobina | LET |
26-10-2024 | Grobina | 1 - 3 | Liepaja | LET |
03-08-2024 | Liepaja | 0 - 1 | Grobina | LET |
نتيجة المباراة | ||
---|---|---|
MS1
3.45
|
MSX
3.53
|
MS2
1.52
|
2.5 هدف | |
---|---|
2.5 Alt
1.85
|
2.5 Üst
1.45
|
هدف لكل فريق | |
---|---|
Var
1.45
|
Yok
1.84
|
الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
إجمالي الأهداف | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
6+ Gol
N/A
|