الترتيب | نتيجة نهاية المباراة |
---|---|
Top 1 | 2 - 0 |
Top 2 | 1 - 0 |
Top 3 | 3 - 1 |
Bristol City | توقعات إحصائية | Oxford United |
---|---|---|
54% | Topla Oynama | 46% |
15.6 | Toplam Şut | 9.0 |
5.8 | İsabetli Şut | 3.1 |
296.5 | Başarılı Paslar | 291.0 |
79% | Pas Başarı(%) | 76% |
5.7 | Köşe Vuruşu | 4.9 |
11.9 | Fauller | 10.8 |
1.6 | Ofsaytlar | 1.8 |
Bristol City | الإحصائيات | Oxford United |
---|---|---|
50% | Wins | 0% |
50% | Draws | 0% |
0% | Losses | 100% |
2.00 | Scored / Match | 1.00 |
1.00 | Conceded / Match | 2.00 |
3.00 | AVG (Match Goals Average) | 3.00 |
حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري |
---|---|---|---|---|
01-02-2025 | Oxford United | 1 - 1 | Bristol City | İNCL |
21-09-2024 | Bristol City | 2 - 1 | Oxford United | İNCL |
09-08-2023 | Bristol City | 5 - 1 | Oxford United | İNLK |
03-03-2001 | Bristol City | 0 - 0 | Oxford United | İN1 |
30-09-2000 | Oxford United | 0 - 1 | Bristol City | İN1 |
نتيجة المباراة | ||
---|---|---|
MS1
1.40
|
MSX
3.54
|
MS2
4.99
|
2.5 هدف | |
---|---|
2.5 Alt
1.75
|
2.5 Üst
1.61
|
هدف لكل فريق | |
---|---|
Var
1.66
|
Yok
1.68
|
الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
2.00
|
1/X
14.55
|
1/2
34.50
|
||||||
X/1
4.07
|
X/X
5.22
|
X/2
10.75
|
||||||
2/1
22.80
|
2/X
16.50
|
2/2
8.82
|
إجمالي الأهداف | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
3.35
|
2-3 Gol
1.75
|
4-5 Gol
3.28
|
|
6+ Gol
12.10
|